自動車電池・バイク用電池セパレーター
汎用タイプ CV-30
- 低コスト 耐水性 耐酸性 多孔性(微細孔) 耐酸化性
低コストかつ、使用においても充分な電池性能が得られる汎用的(一般的)なタイプです。
高性能タイプ NB-25
- 耐水性 耐酸性 多孔性(微細孔) 耐酸化性 低電気抵抗
電気抵抗が低いため、エンジンの始動能力の向上、特に低温時や長期保管後の高いエンジン始動能力が得られます
長寿命タイプ LT-30
- 長寿命 耐高温 耐水性 耐酸性 多孔性(微細孔) 耐酸化性
汎用タイプCV-30に比べ、長期間バッテリー内で使用可能なセパレーターです。
エンベロープ CV-30 NB-25 LT-30
電池内の極板をエンベロープ(封筒のように包む)タイプの製品です。
当社のセパレーターは、いずれのセパレーターに於いてもエンベロープ加工が出来ます。
据置き・電動車両用(産業用電池)セパレーター
電動車両・特殊車両 LT-40
高信頼長寿命タイプ STK-50,ST-60,80,100
- 長寿命 耐水性 耐酸性 多孔性(微細孔) 耐酸化性 耐久性 耐高温
LT-30よりさらに長寿命タイプであり、セパレーターの厚みが0.40mm~1.00mmというラインナップです。充放電を繰り返す使用でも耐え得るセパレーターであり、厚みもあることから電池内で破れにくく過酷な使用に耐えることが可能です。
セパレーター製品ラインナップと特性
No | 項目 Items | 単位 Unit | PRODUCT DATA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV-20 | NB-25 | CV-30 | LT-30 | Si-50 | LT-40 | STK-50 | ST-60 | ST-80 | ST-100 | |||
1 | 坪量 Basic Weight | g/m² | 85 | 100 | 105 | 110 | 200 | 150 | 190 | 245 | 325 | 400 |
2 | 厚さ Thickness | mm | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.82 | 1.00 |
3 | 引っ張り強さ Tensile Strength | MPa | 1.70 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.60 | 2.40 | 2.90 | 3.00 | 3.40 |
4 | 電気抵抗 Electric Resistance | Ωdm²/Pc | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0022 |
5 | 浸透性 Wettability | second | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | - | - | - | - |
6 | 最大細孔径 Max. Pore Size | μm | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | 灰分 Ash | % | 58.0 | 63.0 | 59.0 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 51.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
8 | 耐酸化時間 Oxidation Resistance | hour | Over 100 | Over 150 | Over 150 | Over 300 | Over 100 | Over 400 | Over 1000 | Over 1000 | Over 1000 | Over 1000 |
9 | 還元性有機物 Organic Material | ml/dm²・Pc | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 | Under 2.0 |
10 | 遊離塩素量 Free Chlorine | mg/dm²・Pc | Under 0.1 | Under 0.1 | Under 0.1 | Under 0.1 | Under 0.3 | Under 0.5 | Under 0.23 | Under 0.23 | Under 0.3 | Under 0.4 |
11 | 発泡試験 Foamability | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface | 全体を覆わないこと Not covered all surface |
|
12 | 用途 Uses | 自動車 モーターサイクル Automobile Motorcycle | ゴルフカート スィーパー Traction Cycle | 電気車 据え置き Traction Cycle Stationary |
※上記データは、代表的な特性を示すものであり、保証値ではありません。
SCROLL
出荷形態について
白セパレーターの出荷について、以下のような形態に対応しております。
納入ロットの大きさもフレキシブルに対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
- ロール状 大板および小板 ガラスマットとの貼り合わせ